| 蓋珠外直徑 | 蓋珠內直徑 | 蓋珠長度 | 最大轉速 |
| ø 0.7 mm | ø 0.55 mm | 0.55 mm | 20000/min |
| ø 0.8 mm | ø 0.65 mm | 0.65 mm | 20000/min |
| ø 0.9 mm | ø 0.75 mm | 0.7 mm | 20000/min |
| ø 1.0 mm | ø 0.85 mm | 0.8 mm | 20000/min |
| ø 1.1 mm | ø 0.95 mm | 0.78 mm | 20000/min |
| ø 1.2 mm | ø 1.04 mm | 0.9 mm | 20000/min |
| ø 1.3 mm | ø 1.14 mm | 0.98 mm | 20000/min |
| ø 1.4 mm | ø 1.24 mm | 1.05 mm | 20000/min |
| ø 1.5 mm | ø 1.34 mm | 1.1 mm | 20000/min |
| ø 1.6 mm | ø 1.43 mm | 1.2 mm | 20000/min |
| 蓋珠外直徑 | 蓋珠內直徑 | 蓋珠長度 | 最大轉速 |
| ø 1.7 mm | ø 1.53 mm | 1.28 mm | 20000/min |
| ø 1.8 mm | ø 1.62 mm | 1.35 mm | 20000/min |
| ø 1.9 mm | ø 1.72 mm | 1.42 mm | 20000/min |
| ø 2.0 mm | ø 1.81 mm | 1.48 mm | 20000/min |
| ø 2.1 mm | ø 1.91 mm | 1.55 mm | 20000/min |
| ø 2.2 mm | ø 2.01 mm | 1.63 mm | 20000/min |
| ø 2.3 mm | ø 2.1 mm | 1.72 mm | 20000/min |
| ø 2.5 mm | ø 2.34 mm | 1.87 mm | 20000/min |
➢ 柄徑:2.35 mm
➢ 數量:單支 / 一盒6支裝 / 一條72支