| 外徑 | 內徑 | 管壁厚度 |
| 1.2 mm | 0.7 mm | 0.25 mm |
| 1.5 mm | 1.0 mm | 0.25 mm |
| 2.0 mm | 1.5 mm | 0.25 mm |
| 2.5 mm | 2.0 mm | 0.25 mm |
| 3.0 mm | 2.1 mm | 0.45 mm |
| 3.5 mm | 2.6 mm | 0.45 mm |
| 4.0 mm | 3.1 mm | 0.45 mm |
| 5.0 mm | 4.0 mm | 0.5 mm |
| 6.0 mm | 4.4 mm | 0.8 mm |
| 7.0 mm | 5.4 mm | 0.8 mm |
| 8.0 mm | 6.4 mm | 0.8 mm |
➢ 長度:以 10 cm 為單位