| 系列 | 款式 | 尺寸規格 | 整體尺寸 | 鋸弓內框深度 | 重量 |
| MK3 | 張力型 | 3吋 | L 330 x W 125 x T 28 mm | 75 mm | 約 104 g |
| 5吋 | L 330 x W 168 x T 28 mm | 127 mm | 約 122 g | ||
| 槓桿型 | 3吋 | L 330 x W 125 x T 33 mm | 75 mm | 約 122 g | |
| 5吋 | L 330 x W 168 x T 28 mm | 127 mm | 約 145 g | ||
| 旋轉型 | 3吋 | L 330 x W 125 x T 33 mm | 75 mm | 約 127 g | |
| 5吋 | L 330 x W 168 x T 28 mm | 127 mm | 約 156 g | ||
| MK4 | 槓桿型 | 3吋 | L 370 x W 125 x T 28 mm | 82 mm | 約 204 g |
| 5吋 | L 370 x W 180 x T 28 mm | 129 mm | 約 231 g | ||
| 8吋 | L 370 x W 260 x T 28 mm | 250 mm | 約 313 g | ||
| 旋轉型 | 3吋 | L 370 x W 130 x T 28 mm | 82 mm | 約 222 g | |
| 5吋 | L 370 x W 180 x T 28 mm | 129 mm | 約 231 g | ||
| 8吋 | L 370 x W 260 x T 28 mm | 250 mm | 約 313 g | ||
| Titanium | 旋轉型 | 3吋 | L 330 x W 125 x T 28 mm | 79 mm | 約 170 g |
| 5吋 | L 330 x W 170 x T 28 mm | 126 mm | 約 186 g | ||
| 8吋 | L 330 x W 243 x T 28 mm | 203 mm | 約 213 g |
➢ 握把直徑:22.6~28 mm
➢ 鋸弓弓身材質:
➭ MK3、MK4 系列皆為熱處理的鋁合金製成
➭ Titanium 系列皆為鈦合金
➢ 需使用130mm 鋸絲 (本店鋸絲皆為130mm)