| 規格尺寸 | 鑽頭長度 | 最大轉速 |
| ø 0.9 mm | 0.39 mm | 42000/min |
| ø 1.0 mm | 0.43 mm | 37500/min |
| ø 1.1 mm | 0.47 mm | 34000/min |
| ø 1.2 mm | 0.51 mm | 31500/min |
| ø 1.3 mm | 0.55 mm | 29500/min |
| ø 1.4 mm | 0.59 mm | 27000/min |
| ø 1.5 mm | 0.64 mm | 27000/min |
| ø 1.6 mm | 0.68 mm | 23500/min |
| ø 1.7 mm | 0.72 mm | 22000/min |
| ø 1.8 mm | 0.76 mm | 21000/min |
| 規格尺寸 | 鑽頭長度 | 最大轉速 |
| ø 1.9 mm | 0.8 mm | 20000/min |
| ø 2.0 mm | 0.84 mm | 19000/min |
| ø 2.1 mm | 0.89 mm | 18000/min |
| ø 2.3 mm | 0.97 mm | 16500/min |
| ø 2.5 mm | 1.05 mm | 15000/min |
| ø 2.7 mm | 1.13 mm | 14000/min |
| ø 2.9 mm | 1.22 mm | 13000/min |
| ø 3.1 mm | 1.27 mm | 12000/min |
| ø 3.3 mm | 1.36 mm | 11500/min |
| ø 3.5 mm | 1.47 mm | 10500/min |
| 規格尺寸 | 鑽頭長度 | 最大轉速 |
| ø 3.7 mm | 1.57 mm | 10000/min |
| ø 4.0 mm | 1.74 mm | 9500/min |
| ø 4.2 mm | 1.84 mm | 9000/min |
| ø 4.5 mm | 2.01 mm | 8500/min |
| ø 4.7 mm | 2.11 mm | 8000/min |
| ø 5.0 mm | 2.27 mm | 7500/min |
➢ 柄徑:2.35 mm
➢ 數量:單支 / 一盒6支裝 / 一條72支