蜂牌 0.18~0.27 鎢鋼拉線板,共10孔
| 孔徑 | ||||
| ø 1.8 mm | ø 1.9 mm | ø 2.0 mm | ø 2.1 mm | ø 2.2 mm |
| ø 2.3 mm | ø 2.4 mm | ø 2.5 mm | ø 2.6 mm | ø 2.7 mm |
蜂牌 0.26~1.00 鎢鋼拉線板,共24孔
| 孔徑 | ||||
| ø 0.26 mm | ø 0.28 mm | ø 0.30 mm | ø 0.325 mm | ø 0.35 mm |
| ø 0.375 mm | ø 0.40mm | ø 0.425 mm | ø 0.45 mm | ø 0.475 mm |
| ø 0.50 mm | ø 0.525 mm | ø 0.55 mm | ø 0.575 mm | ø 0.60 mm |
| ø 0.625 mm | ø 0.65 mm | ø 0.70 mm | ø 0.75 mm | ø 0.80 mm |
| ø 0.85 mm | ø 0.90 mm | ø 0.95 mm | ø 1.00 mm | |
蜂牌0.26 ~ 2.20 鎢鋼拉線板,共36孔
| 孔徑 | ||||
| ø 0.26 mm | ø 0.28 mm | ø 0.30 mm | ø 0.325 mm | ø 0.35 mm |
| ø 0.375 mm | ø 0.40 mm | ø 0.425 mm | ø 0.45 mm | ø 0.475 mm |
| ø 0.50 mm | ø 0.525 mm | ø 0.55 mm | ø 0.575 mm | ø 0.60 mm |
| ø 0.625mm | ø 0.65 mm | ø 0.70 mm | ø 0.75 mm | ø 0.80 mm |
| ø 0.85 mm | ø 0.90 mm | ø 0.95 mm | ø 1.00 mm | ø 1.10 mm |
| ø 1.20 mm | ø 1.30 mm | ø 1.40 mm | ø 1.50 mm | ø 1.60 mm |
| ø 1.70 mm | ø 1.80 mm | ø 1.90 mm | ø 2.00 mm | ø 2.10 mm |
| ø 2.20 mm | ||||
蜂牌 0.30 ~ 1.15 鎢鋼拉線板,共24孔
| 孔徑 | ||||
| ø 0.30 mm | ø 0.325 mm | ø 0.35 mm | ø 0.375 mm | ø 0.40 mm |
| ø 0.425 mm | ø 0.45 mm | ø 0.475 mm | ø 0.50 mm | ø 0.53 mm |
| ø 0.56 mm | ø 0.59 mm | ø 0.62 mm | ø 0.65 mm | ø 0.70 mm |
| ø 0.75 mm | ø 0.80 mm | ø 0.85 mm | ø 0.90 mm | ø 0.95 mm |
| ø 1.00 mm | ø 1.05 mm | ø 1.10 mm | ø 1.15 mm | |
蜂牌 1.05 ~ 2.20 鎢鋼拉線板,共24孔
| 孔徑 | ||||
| ø 1.05 mm | ø 1.10 mm | ø 1.15 mm | ø 1.20 mm | ø 1.25 mm |
| ø 1.30 mm | ø 1.35 mm | ø 1.40 mm | ø 1.45 mm | ø 1.50 mm |
| ø 1.55 mm | ø 1.60 mm | ø 1.65 mm | ø 1.70 mm | ø 1.75 mm |
| ø 1.80 mm | ø 1.85 mm | ø 1.90 mm | ø 1.95 mm | ø 2.00 mm |
| ø 2.05 mm | ø 2.10 mm | ø 2.15 mm | ø 2.20 mm | |
蜂牌 1.20 ~ 2.20 鎢鋼拉線板,共20孔
| 孔徑 | ||||
| ø 1.20 mm | ø 1.25 mm | ø 1.30 mm | ø 1.35 mm | ø 1.40 mm |
| ø 1.45 mm | ø 1.50 mm | ø 1.55 mm | ø 1.60 mm | ø 1.65 mm |
| ø 1.70 mm | ø 1.75 mm | ø 1.80 mm | ø 1.85 mm | ø 1.90 mm |
| ø 1.95 mm | ø 2.00 mm | ø 2.05 mm | ø 2.10 mm | ø 2.20 mm |
蜂牌 2.30 ~ 6.20 鎢鋼拉線板,共24孔
| 孔徑 | ||||
| ø 2.30 mm | ø 2.40 mm | ø 2.50 mm | ø 2.60 mm | ø 2.70 mm |
| ø 2.80 mm | ø 2.90 mm | ø 3.00 mm | ø 3.20 mm | ø 3.40 mm |
| ø 3.60 mm | ø 3.80 mm | ø 4.00 mm | ø 4.20 mm | ø 4.40 mm |
| ø 4.60 mm | ø 4.80 mm | ø 5.00 mm | ø 5.20 mm | ø 5.40 mm |
| ø 5.60 mm | ø 5.80 mm | ø 6.00 mm | ø 6.20 mm | |
蜂牌 6.2 ~ 8.0 鎢鋼拉線板,共10孔
| 孔徑 | ||||
| ø 6.20 mm | ø 6.40 mm | ø 6.60 mm | ø 6.80 mm | ø 7.00 mm |
| ø 7.20mm | ø 7.40 mm | ø 7.60 mm | ø 7.80 mm | ø 8.00 mm |
蜂牌 8.2 ~ 10.0 鎢鋼拉線板,共10孔
| 孔徑 | ||||
| ø 8.20 mm | ø 8.40 mm | ø 8.60 mm | ø 8.80 mm | ø 9.00 mm |
| ø 9.20 mm | ø 9.40 mm | ø 9.60 mm | ø 9.80 mm | ø 10.00 mm |