| 蓋珠外直徑 | 蓋珠內直徑 | 蓋珠長度 | 最大轉速 |
| ø 1.0 mm | ø 0.72 mm | 0.75 mm | 37500/min |
| ø 1.1 mm | ø 0.8 mm | 0.78 mm | 34500/min |
| ø 1.2 mm | ø 0.88 mm | 0.9 mm | 31500/min |
| ø 1.3 mm | ø 0.96 mm | 0.98 mm | 29500/min |
| ø 1.4 mm | ø 1.05 mm | 1.05 mm | 27000/min |
| ø 1.5 mm | ø 1.15 mm | 1.1 mm | 25000/min |
| ø 1.6 mm | ø 1.25 mm | 1.2 mm | 23500/min |
| ø 1.8 mm | ø 1.4 mm | 1.35 mm | 27000/min |
| ø 2.1 mm | ø 1.65 mm | 1.55 mm | 15000/min |
| ø 2.3 mm | ø 1.85 mm | 1.70 mm | 16500/min |
➢ 柄徑:2.35 mm
➢ 數量:單支 / 一盒6支裝 / 一條72支