| 蓋珠外直徑 | 蓋珠內直徑 | 蓋珠長度 | 最大轉速 |
| ø 0.8 mm | ø 0.56 mm | 0.65 mm | 15000/min |
| ø 0.9 mm | ø 0.63 mm | 0.7 mm | 15000/min |
| ø 1.0 mm | ø 0.72 mm | 0.75 mm | 15000/min |
| ø 1.1 mm | ø 0.8 mm | 0.78 mm | 15000/min |
| ø 1.2 mm | ø 0.88 mm | 0.9 mm | 15000/min |
| ø 1.3 mm | ø 0.96 mm | 0.98 mm | 15000/min |
| ø 1.4 mm | ø 1.05 mm | 1.05 mm | 15000/min |
| ø 1.5 mm | ø 1.15 mm | 1.1 mm | 15000/min |
| ø 1.6 mm | ø 1.25 mm | 1.2 mm | 15000/min |
| ø 1.7 mm | ø 1.33 mm | 1.28 mm | 15000/min |
| ø 1.8 mm | ø 1.4 mm | 1.35 mm | 15000/min |
| 蓋珠外直徑 | 蓋珠內直徑 | 蓋珠長度 | 最大轉速 |
| ø 1.9 mm | ø 1.48 mm | 1.42 mm | 15000/min |
| ø 2.0 mm | ø 1.55 mm | 1.48 mm | 15000/min |
| ø 2.1 mm | ø 1.65 mm | 1.55 mm | 15000/min |
| ø 2.2 mm | ø 1.75 mm | 1.62 mm | 15000/min |
| ø 2.3 mm | ø 1.85 mm | 1.7 mm | 15000/min |
| ø 2.5 mm | ø 2.0 mm | 1.85 mm | 15000/min |
| ø 2.7 mm | ø 2.2 mm | 2.0 mm | 14000/min |
| ø 2.9 mm | ø 2.35 mm | 2.15 mm | 13000/min |
| ø 3.1 mm | ø 2.55 mm | 2.3 mm | 12000/min |
| ø 3.5 mm | ø 2.9 mm | 2.6 mm | 10500/min |
| ø 4.0 mm | ø 3.35 mm | 3.0 mm | 9500/min |
| 蓋珠外直徑 | 蓋珠內直徑 | 蓋珠長度 | 最大轉速 |
| ø 4.5 mm | ø 3.8 mm | 3.35 mm | 8500/min |
| ø 5.0 mm | ø 4.2 mm | 3.75 mm | 7500/min |
| ø 6.0 mm | ø 5.1 mm | 4.3 mm | 6500/min |
| ø 7.0 mm | ø 5.9 mm | 5.0 mm | 5500/min |
| ø 8.0 mm | ø 6.8 mm | 5.8 mm | 4500/min |
| ø 10.0 mm | ø 8.6 mm | 7.3 mm | 37500/min |
➢ 柄徑:2.35 mm
➢ 數量:單支 / 一盒6支裝 / 一條72支